| レベル | 89 |
| 到達フロア | 46 F |
k
|
|
| LV | 89 |
| HP | 883 |
| SP | 658 |
| ATK | 629 |
| DEF | 549 |
| 速 | 320 |
| 体 | 506 |
| 知 | 494 |
| 運 | 221 |
| 大地の意思 | |
| 燃える意思 | |
トオル
|
|
| LV | 90 |
| HP | 821 |
| SP | 777 |
| ATK | 620 |
| DEF | 569 |
| 速 | 254 |
| 体 | 566 |
| 知 | 548 |
| 運 | 951 |
| 温もりの心 | |
| 大地の意思 | |
アオイ
|
|
| LV | 89 |
| HP | 751 |
| SP | 834 |
| ATK | 497 |
| DEF | 528 |
| 速 | 259 |
| 体 | 450 |
| 知 | 617 |
| 運 | 354 |
| 治癒の心 | |
| 大地の意思 | |
チカ
|
|
| LV | 89 |
| HP | 760 |
| SP | 660 |
| ATK | 658 |
| DEF | 513 |
| 速 | 268 |
| 体 | 453 |
| 知 | 481 |
| 運 | 232 |
| 燃える意思 | |
| 大地の意思 | |