レベル | 48 |
到達フロア | 11 F |
ソウ
|
|
LV | 48 |
HP | 324 |
SP | 176 |
ATK | 465 |
DEF | 259 |
速 | 153 |
体 | 231 |
知 | 88 |
運 | 64 |
狂戦士の魂 | |
黒の軌跡 |
サキ
|
|
LV | 47 |
HP | 306 |
SP | 286 |
ATK | 245 |
DEF | 320 |
速 | 161 |
体 | 230 |
知 | 315 |
運 | 150 |
流れる意思 | |
温もりの心 |
シュウ
|
|
LV | 47 |
HP | 370 |
SP | 206 |
ATK | 412 |
DEF | 290 |
速 | 114 |
体 | 274 |
知 | 173 |
運 | 226 |
大地の意思 | |
鉄壁の心 |
トオル
|
|
LV | 46 |
HP | 255 |
SP | 262 |
ATK | 252 |
DEF | 267 |
速 | 157 |
体 | 171 |
知 | 251 |
運 | 126 |
四大元素の気 | |
援護の心得 |