レベル | 101 |
到達フロア | 45 F |
ジュン
|
|
LV | 101 |
HP | 963 |
SP | 804 |
ATK | 660 |
DEF | 494 |
速 | 305 |
体 | 437 |
知 | 561 |
運 | 317 |
死霊魔術の魂 | |
温もりの心 |
キョウヘイ
|
|
LV | 100 |
HP | 821 |
SP | 659 |
ATK | 644 |
DEF | 500 |
速 | 388 |
体 | 420 |
知 | 538 |
運 | 1025 |
治癒の心 | |
温もりの心 |
アオイ
|
|
LV | 101 |
HP | 866 |
SP | 999 |
ATK | 449 |
DEF | 527 |
速 | 326 |
体 | 469 |
知 | 725 |
運 | 355 |
死霊魔術の魂 | |
温もりの心 |
チカ
|
|
LV | 101 |
HP | 830 |
SP | 999 |
ATK | 449 |
DEF | 524 |
速 | 384 |
体 | 464 |
知 | 849 |
運 | 340 |
死霊魔術の魂 | |
温もりの心 |