| レベル | 115 |
| 到達フロア | 201 F |
ソウ
|
|
| LV | 115 |
| HP | 999 |
| SP | 999 |
| ATK | 687 |
| DEF | 551 |
| 速 | 629 |
| 体 | 497 |
| 知 | 791 |
| 運 | 295 |
| 冥主の魂片 | |
| 天使の魂 | |
キョウヘイ
|
|
| LV | 108 |
| HP | 917 |
| SP | 999 |
| ATK | 600 |
| DEF | 502 |
| 速 | 513 |
| 体 | 452 |
| 知 | 709 |
| 運 | 253 |
| 白の御霊 | |
| 冥主の魂片 | |
チカ
|
|
| LV | 108 |
| HP | 990 |
| SP | 999 |
| ATK | 410 |
| DEF | 548 |
| 速 | 231 |
| 体 | 520 |
| 知 | 909 |
| 運 | 394 |
| 治癒の心 | |
| 死霊魔術の魂 | |
トオル
|
|
| LV | 108 |
| HP | 984 |
| SP | 999 |
| ATK | 474 |
| DEF | 567 |
| 速 | 376 |
| 体 | 548 |
| 知 | 870 |
| 運 | 501 |
| 巫女の魂 | |
| 冥主の魂片 | |