| レベル | 79 |
| 到達フロア | 24 F |
ミノリ
|
|
| LV | 79 |
| HP | 573 |
| SP | 415 |
| ATK | 524 |
| DEF | 394 |
| 速 | 292 |
| 体 | 267 |
| 知 | 263 |
| 運 | 247 |
| 疾風術の心 | |
| 闘士の心 | |
シュウ
|
|
| LV | 74 |
| HP | 528 |
| SP | 377 |
| ATK | 566 |
| DEF | 354 |
| 速 | 307 |
| 体 | 266 |
| 知 | 271 |
| 運 | 213 |
| 大地の意思 | |
| 駿足の心 | |
チカ
|
|
| LV | 74 |
| HP | 455 |
| SP | 471 |
| ATK | 506 |
| DEF | 352 |
| 速 | 311 |
| 体 | 217 |
| 知 | 347 |
| 運 | 283 |
| 光の意思 | |
| 文武の心 | |
トオル
|
|
| LV | 74 |
| HP | 543 |
| SP | 451 |
| ATK | 493 |
| DEF | 374 |
| 速 | 250 |
| 体 | 295 |
| 知 | 303 |
| 運 | 190 |
| 黒の軌跡 | |
| 温もりの心 | |