| レベル | 87 |
| 到達フロア | 13 F |
ヒナ
|
|
| LV | 87 |
| HP | 681 |
| SP | 690 |
| ATK | 649 |
| DEF | 457 |
| 速 | 543 |
| 体 | 309 |
| 知 | 535 |
| 運 | 244 |
| 冥主の魂片 | |
| 天使の魂 | |
アオイ
|
|
| LV | 87 |
| HP | 621 |
| SP | 729 |
| ATK | 560 |
| DEF | 463 |
| 速 | 533 |
| 体 | 291 |
| 知 | 555 |
| 運 | 312 |
| 冥主の魂片 | |
| 天使の魂 | |
サキ
|
|
| LV | 87 |
| HP | 652 |
| SP | 652 |
| ATK | 601 |
| DEF | 417 |
| 速 | 531 |
| 体 | 274 |
| 知 | 471 |
| 運 | 228 |
| 冥主の魂片 | |
| 天使の魂 | |
チカ
|
|
| LV | 87 |
| HP | 528 |
| SP | 700 |
| ATK | 557 |
| DEF | 408 |
| 速 | 509 |
| 体 | 238 |
| 知 | 535 |
| 運 | 317 |
| 冥主の魂片 | |
| 天使の魂 | |