レベル | 69 |
到達フロア | 14 F |
ミサ
|
|
LV | 69 |
HP | 424 |
SP | 392 |
ATK | 384 |
DEF | 332 |
速 | 197 |
体 | 200 |
知 | 307 |
運 | 207 |
燃える意思 | |
治癒の心 |
シュウ
|
|
LV | 64 |
HP | 432 |
SP | 309 |
ATK | 400 |
DEF | 341 |
速 | 252 |
体 | 238 |
知 | 255 |
運 | 192 |
そよ風の意思 | |
温もりの心 |
サキ
|
|
LV | 64 |
HP | 404 |
SP | 341 |
ATK | 395 |
DEF | 331 |
速 | 205 |
体 | 218 |
知 | 253 |
運 | 255 |
大地の意思 | |
歪んだ気 |
トオル
|
|
LV | 64 |
HP | 341 |
SP | 440 |
ATK | 258 |
DEF | 276 |
速 | 220 |
体 | 108 |
知 | 387 |
運 | 319 |
光の意思 | |
魔術士の魂 |