| レベル | 120 |
| 到達フロア | 111 F |
ソウ
|
|
| LV | 120 |
| HP | 999 |
| SP | 999 |
| ATK | 503 |
| DEF | 614 |
| 速 | 392 |
| 体 | 613 |
| 知 | 927 |
| 運 | 493 |
| 巫女の魂 | |
| 冥主の魂片 | |
シュウ
|
|
| LV | 117 |
| HP | 999 |
| SP | 999 |
| ATK | 641 |
| DEF | 645 |
| 速 | 388 |
| 体 | 647 |
| 知 | 868 |
| 運 | 1110 |
| 巫女の魂 | |
| 冥主の魂片 | |
トオル
|
|
| LV | 115 |
| HP | 959 |
| SP | 999 |
| ATK | 507 |
| DEF | 616 |
| 速 | 443 |
| 体 | 565 |
| 知 | 984 |
| 運 | 507 |
| 巫女の魂 | |
| 冥主の魂片 | |
チカ
|
|
| LV | 114 |
| HP | 946 |
| SP | 999 |
| ATK | 375 |
| DEF | 535 |
| 速 | 227 |
| 体 | 436 |
| 知 | 883 |
| 運 | 581 |
| 治癒の心 | |
| 魔術士の魂 | |