| レベル | 107 |
| 到達フロア | 101 F |
グンソー
|
|
| LV | 107 |
| HP | 836 |
| SP | 761 |
| ATK | 849 |
| DEF | 492 |
| 速 | 386 |
| 体 | 386 |
| 知 | 569 |
| 運 | 471 |
| 治癒の心 | |
| 八房の魂 | |
サキ
|
|
| LV | 107 |
| HP | 940 |
| SP | 999 |
| ATK | 474 |
| DEF | 529 |
| 速 | 347 |
| 体 | 475 |
| 知 | 836 |
| 運 | 485 |
| 冥主の魂片 | |
| 巫女の魂 | |
キョウヘイ
|
|
| LV | 107 |
| HP | 811 |
| SP | 757 |
| ATK | 611 |
| DEF | 407 |
| 速 | 468 |
| 体 | 346 |
| 知 | 534 |
| 運 | 999 |
| 治癒の心 | |
| 戌神の息吹 | |
アオイ
|
|
| LV | 107 |
| HP | 876 |
| SP | 858 |
| ATK | 650 |
| DEF | 490 |
| 速 | 452 |
| 体 | 409 |
| 知 | 625 |
| 運 | 1049 |
| 冥主の魂片 | |
| 戌神の息吹 | |