サカガミ2
-バーチャルタワーランキング-


到達フロアTOP100
順位 名前 LV 到達階 獲得ポイント
1 いぷにる 110 777 302077
2 イタコウ 110 440 97011
3 ぬん 110 432 123456
4 さぎりや 110 400 100000
5 ゆう 110 370 68682
6 うぇ 108 330 54285
7 ガル 6 320 51040
8 レウロイア 110 300 50000
9 なごや 110 280 42496
10 ぺす 109 270 36694
11 だだだ 110 270 36535
12 C―BOW 104 244 29940
13 そらし 110 243 30971
14 なななななななな 108 220 24767
15 たいが 108 201 20438
16 RPG 96 200 20376
17 モケーレムベンベ 108 190 18418
18 はる 106 182 16690
19 レイ 110 173 15508
20 ゆうももしん 110 171 15126
21    ロ 110 170 15045
22 はにかみ 110 170 15000
23 おでん 102 150 11298
24 いけゆう 95 140 10004
25 ぬらりひょん 110 140 9900
26 きずな 110 138 10280
27 レオン 110 138 9635
28 もんも 109 134 9471
29 NN 107 132 9046
30 ぱいちん 103 132 8726
31 あいこ 108 130 8517
32 すいそ 110 130 8511
33  たこす 109 123 7956
34 たま 110 122 7519
35   106 121 7757
36 リグデ 110 121 7289
37 アキ 107 120 7163
38 えいじ 102 118 9110
39 ぷら 110 116 6694
40 しか 110 116 6670
41 ホウオウ 110 115 6666
42 OOOOOOOO 102 114 7039
43 やがみ 105 114 6654
44 KuMa 110 113 6790
45 けんと 105 113 6562
46 リーヴァ 110 112 6259
47 けつじん 99 111 6698
48 gyuze 110 111 6695
49 しう? 106 111 6391
50 ヴェリ 100 111 6108
51 サカガミじろう 110 110 7420
52 TOKI 110 110 6987
53 くじ 110 110 6029
54 NSHi 110 109 6359
55 バク 105 108 6128
56 kim 110 106 7996
57 ジャオ 110 106 5625
58 えん 110 105 6050
59 チャベス 100 105 5635
60 サカガミ 110 104 5940
61 SAKI 110 102 5216
62 マイセン 100 102 5151
63 ユズリハ 110 101 5592
64 あい 1 101 5520
65 サハラ 110 101 5309
66 105 101 5289
67 んーっ 110 101 5177
68 RK 110 101 5082
69 むるぐ 100 100 5167
70 ヴェリ 109 99 4851
71 かい 108 98 7448
72          110 98 5348
73 サイ 104 98 4988
74 SKIY 104 95 4807
75 あっしー 104 93 4278
76 すくえに 103 91 4714
77 もっか! 110 91 4685
78 マダオ 110 90 4258
79 UMA 105 90 4221
80 そら 104 90 4217
81 ショウ 106 90 4072
82 てるる 110 88 3927
83 ゆりあた 77 87 4332
84 yuki! 108 87 4207
85 アロン 101 87 3814
86 れいせつ 104 86 3694
87 もみぞう 107 83 3911
88 しらいし 108 83 3713
89 MAA 110 83 3606
90 くず 107 82 3516
91 ゆうり 106 81 3833
92 セレン 103 81 3465
93 VIVID 104 80 3472
94 あき 101 80 3309
95 テンモウ 95 80 3168
96 ほよよ 109 80 3160
97 キュウリ 105 78 3327
98 かりとうろく 103 78 3110
99 たごさく 106 76 3418
100 まままままい 102 76 3042



獲得ポイントTOP100へ

サカガミ2トップへ戻る
アプリトップへ戻る