サカガミ2
-バーチャルタワーランキング-


獲得ポイントTOP100
順位 名前 LV 到達階 獲得ポイント
1 いぷにる 110 777 302077
2 ぬん 110 432 123456
3 さぎりや 110 400 100000
4 イタコウ 110 440 97011
5 ゆう 110 370 68682
6 うぇ 108 330 54285
7 ガル 6 320 51040
8 レウロイア 110 300 50000
9 なごや 110 280 42496
10 ぺす 109 270 36694
11 だだだ 110 270 36535
12 そらし 110 243 30971
13 C―BOW 104 244 29940
14 なななななななな 108 220 24767
15 たいが 108 201 20438
16 RPG 96 200 20376
17 モケーレムベンベ 108 190 18418
18 はる 106 182 16690
19 レイ 110 173 15508
20 ゆうももしん 110 171 15126
21    ロ 110 170 15045
22 はにかみ 110 170 15000
23 おでん 102 150 11298
24 きずな 110 138 10280
25 いけゆう 95 140 10004
26 ぬらりひょん 110 140 9900
27 レオン 110 138 9635
28 もんも 109 134 9471
29 えいじ 102 118 9110
30 NN 107 132 9046
31 ぱいちん 103 132 8726
32 あいこ 108 130 8517
33 すいそ 110 130 8511
34 kim 110 106 7996
35  たこす 109 123 7956
36   106 121 7757
37 たま 110 122 7519
38 かい 108 98 7448
39 サカガミじろう 110 110 7420
40 リグデ 110 121 7289
41 アキ 107 120 7163
42 OOOOOOOO 102 114 7039
43 TOKI 110 110 6987
44 KuMa 110 113 6790
45 けつじん 99 111 6698
46 gyuze 110 111 6695
47 ぷら 110 116 6694
48 しか 110 116 6670
49 ホウオウ 110 115 6666
50 やがみ 105 114 6654
51 けんと 105 113 6562
52 しう? 106 111 6391
53 NSHi 110 109 6359
54 リーヴァ 110 112 6259
55 バク 105 108 6128
56 ヴェリ 100 111 6108
57 えん 110 105 6050
58 くじ 110 110 6029
59 サカガミ 110 104 5940
60 チャベス 100 105 5635
61 ジャオ 110 106 5625
62 ユズリハ 110 101 5592
63 あい 1 101 5520
64 ミスト 47 6 5400
65          110 98 5348
66 サハラ 110 101 5309
67 105 101 5289
68 SAKI 110 102 5216
69 んーっ 110 101 5177
70 むるぐ 100 100 5167
71 マイセン 100 102 5151
72 RK 110 101 5082
73 サイ 104 98 4988
74 ヴェリ 109 99 4851
75 SKIY 104 95 4807
76 すくえに 103 91 4714
77 もっか! 110 91 4685
78 みずきまる 110 51 4615
79  やす 110 75 4368
80 ゆりあた 77 87 4332
81 あっしー 104 93 4278
82 マダオ 110 90 4258
83 UMA 105 90 4221
84 そら 104 90 4217
85 じゅん 95 65 4216
86 yuki! 108 87 4207
87 ショウ 106 90 4072
88 てるる 110 88 3927
89 もみぞう 107 83 3911
90 ゆうり 106 81 3833
91 アロン 101 87 3814
92 しらいし 108 83 3713
93 れいせつ 104 86 3694
94 MAA 110 83 3606
95 くず 107 82 3516
96 VIVID 104 80 3472
97 セレン 103 81 3465
98 たごさく 106 76 3418
99 ぜぼん 101 74 3396
100 そうた 107 75 3377



到達フロアTOP100へ

サカガミ2トップへ戻る
アプリトップへ戻る